Новости
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Омской области за 2020 год.
За 2020 год в Омской области среди Российских граждан зарегистрировано 1239 случаев ВИЧ-инфекции. Суммарное число на 01.01.2021г. – 21873 случая.
абс.ч | Кум. кол-во на 01.01.2021г. | за 2019 г. | за 2020 г. |
21873 | 1710 | 1239 сниж. 26,8% | |
Заб. и поражен. | 1125,0 | 87,2 | 63,8 |
Показатель смертности на 100т. | 23,1 (453) | 18,05 (351) | |
Показатель смертности от ВИЧ на 100 тыс. | 19,9 (392) | 14,04 (273) | |
Смертность от ВИЧ+ТБ | 10,6 (209) | 6,9(136) |
Из общего числа выявленных на территории Омской области было инфицировано 98,5%.
Пораженность и заболеваемость ВИЧ – инфекцией по сельским районам
Суммарное число на 31.12.2020г. | Выявлено за 2020г. | ||||
абс. ч | показатель пораженности | абс. ч | показатель заболеваемости | ||
Всего по районам в том числе: | 6450 | 827,6 | Всего по районам в том числе: | 392 | 50,3 |
Кормиловский | 393 | 1573,6 | Горьковский | 19 | 95,9 |
Калачинский | 536 | 1370,9 | Калачинский | 33 | 84,4 |
Называевский | 270 | 1332,7 | Большеуковский | 6 | 83,9 |
Омский | 1147 | 1144,0 | Саргатский | 15 | 81,0 |
Таврический | 385 | 1100,7 | Кормиловский | 19 | 76,1 |
Пораженность и заболеваемость ВИЧ – инфекцией по округам города
Суммарное число на 31.12.2020г. | Выявлено за 2020г. | |||
абс.ч. | показатель пораженности | абс.ч. | показатель заболеваемости | |
г. Омск | 14908 | 1279,9 | 847 | 72,8 |
Ленинский округ | 3052 | 1496,7 | 165 | 81,4 |
Советский округ | 3487 | 1333,2 | 205 | 78,4 |
Октябрьский округ | 2211 | 1318,3 | 135 | 80,5 |
Центральный округ | 3252 | 1202,0 | 186 | 68,7 |
Кировский округ | 2906 | 1113,3 | 156 | 59,8 |
Среди ВИЧ инфицированных кумулятивно выявлено мужчин – 14575 и женщин – 7142 (2,0:1), анонимов 71. За 2020 год мужчин – 682, женщин – 473 (1,4:1).
По возрасту ВИЧ-инфицированные распределились следующим образом:
Возраст (лет) | Суммарное число случаев ВИЧ – инфекции на 31.12.2020г. | Кол-во случаев ВИЧ – инфекции За 2020 год | ||
абс. Ч. | % | абс. ч. | % | |
0-7 | 149 | 0,7 | 9 | 0,7 |
От 8-14 | 16 | 0,05 | 3 | 0,3 |
от 15 до 17 | 108 | 0,5 | 2 | 0,2 |
От 18-19 | 328 | 1,5 | 9 | 0,7 |
от 20 до 29 | 6609 | 30,4 | 218 | 17,6 |
от 30 до 39 | 10081 | 46,2 | 509 | 41,0 |
от 40 до 49 | 3445 | 15,7 | 352 | 28,4 |
от 50 до 59 | 856 | 3,9 | 105 | 8,5 |
старше 60 | 210 | 1,0 | 33 | 2,6 |
анонимов | 71 | – | – | |
ВСЕГО | 21873 | 100,0 | 1240 | 100,0 |
Из 21873 ВИЧ-инфицированных 3024 человека (13,8%) были выявлены в местах лишения свободы. За 2020 год в местах лишения свободы выявлено 66 ВИЧ-инфицированных, или 5,3% из 1240 зарегистрированных.
Установление путей передачи ВИЧ по результатам эпидемиологических расследований:
Путь передачи | Суммарное число на 31.12.2020г. | За 2020 год | ||
абс. Ч. | % | абс. Ч. | % | |
Зарегист. Всего | 21873 | 1240 | ||
анонимов | 71 | – | ||
Не установлен | 1692 | 98 | 7,2% | |
Установлен | 20025 | 100,0 | 1142, в т.ч.: | 100,0 |
Внутривенный | 10799 | 54,1 | 308 | 26,9 |
Половой | 9068 | 45,2 | 822 | 72,0 |
Вертикальный | 149 | 0,7 | 8 | 0,7 |
Парент. в быту | 9 | 4 | 0,7 |
За весь период регистрации ВИЧ-инфекция была впервые выявлена у 1378 беременных, в том числе в 2018 году – 101 в 2019 году – 92 и в 2020 году – 61. От ВИЧ-инфицированных матерей родилось детей всего 2224, в т.ч. в 2018г. – 243, в 2019 году – 245 и в 2020 году – 212.
Умерло ВИЧ-инфицированных – 3201, в т.ч. в 2017г. – 383, за 2018 год – 459 (в том числе от ВИЧ – 429), за 2019 год – 453 (в т.ч. от ВИЧ – 392) и за 2020 год – 351 (в т.ч. от ВИЧ – 273). Людмила Александровна Кабинет № 9 с 8.00 до 16.00
Т.30-32-57